






Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hồ Chí Minh ra mắt thông tin tuyển sinh Khóa 47 Đại học chính quy năm 2021
Trang chủ/Tin tức/Tin tức Đại học bao gồm quy/Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh ra mắt thông tin tuyển sinh Khóa 47 Đại học chính quy năm 2021
Trường Đại học tài chính TP. Tp hcm (inthepasttoys.net) công bố thông tin tuyển chọn sinh Đại học chính quy Khóa 47 năm 2021. Vào đó, Cơ sở đào tạo và giảng dạy tại tp.hồ chí minh (Mã trường KSA) tuyển sinh 5.850 chỉ tiêu, với 29 ngành/chuyên ngành và inthepasttoys.net – Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) tuyển sinh 500 chỉ tiêu, với 10 ngành/chuyên ngành (trong đó 04 ngành inthepasttoys.net – Phân hiệu Vĩnh Long tuyển chọn sinh toàn quốc bao gồm Ngành marketing nông nghiệp, thương mại dịch vụ điện tử, cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách và ngôn từ Anh).
Bạn đang xem: Các ngành của trường đại học kinh tế tp hcm
Với các Tổ đúng theo xét tuyển:
– tổng hợp A00: Toán, trang bị lý, Hóa học.
– tổng hợp A01: Toán, đồ dùng lý, giờ đồng hồ Anh.
– tổng hợp D01: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh
– tổ hợp D07: Toán, Hóa học, giờ Anh.
– tổng hợp D96: Toán, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Anh.
– tổ hợp V00: Toán, đồ gia dụng lý, Vẽ mỹ thuật.
1. Cơ sở đào tạo và giảng dạy tại tp. Hồ chí minh (Mã ngôi trường KSA) – 5.850 chỉ tiêu, cùng với 29 ngành/chuyên ngành:
1.1. Chương trình chuẩn chỉnh và chất lượng cao
1 | Kinh tế | – kinh tế tài chính học ứng dụng | 20.70 | 23.30 | 26.20 | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
– tài chính chính trị | 19.00 | |||||||
2 | Kinh tế đầu tư | – Ngành kinh tế tài chính đầu tư – chăm ngành đánh giá và thẩm định giá và Quản trị tài sản | 20.70 | 7310104 | A00, A01, D01, D07 | 200 | ||
3 | Bất đụng sản | — | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |||
4 | Quản trị nhân lực | — | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |||
5 | Kinh doanh nông nghiệp | — | 19.00 | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 50 | ||
6 | Quản trị gớm doanh | – quản trị | 21.40 | 24.15 | 26.40 | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 700 |
– cai quản trị hóa học lượng | ||||||||
– quản ngại trị khởi nghiệp | ||||||||
– quản trị công nghệ và thay đổi sáng tạo | — | — | — | |||||
7 | Kinh doanh quốc tế | – Ngành kinh doanh quốc tế | 22.80 | 25.10 | 27.50 | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 450 |
– chuyên ngành ngoại thương | 22.60 | |||||||
8 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | — | — | 27.60 | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
9 | Kinh doanh yêu đương mại | — | 21.70 | 24.40 | 27.10 | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
10 | Marketing | — | 22.40 | 24.90 | 27.50 | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
11 | Tài chính – Ngân hàng | – Tài thiết yếu công | 20.00 | 23.10 | 25.80 | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 950 |
– cai quản thuế | ||||||||
– Ngân hàng | ||||||||
– Tài chính | ||||||||
– thị phần chứng khoán | 17.50 | |||||||
– Đầu tứ tài chính | 19.00 | |||||||
– Ngân bậc nhất tư | 18.00 | |||||||
– bank quốc tế | — | |||||||
– Thuế trong tởm doanh | 18.80 | |||||||
– quản ngại trị thương chính – ngoại thương | 21.20 | |||||||
– quản ngại trị tín dụng | — | — | — | |||||
12 | Bảo hiểm | — | — | — | 22.00 | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
13 | Tài chính quốc tế | – Ngành Tài chính quốc tế | — | — | 26.70 | 7340206 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
– chăm ngành quản ngại trị rủi ro khủng hoảng tài chính | — | |||||||
14 | Kế toán | – kế toán tài chính công | 20.40 | 22.90 | 25.80 | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 650 |
– kế toán tài chính doanh nghiệp | ||||||||
15 | Kiểm toán | — | 20.40 | 22.90 | 25.80 | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | – quản lí trị lữ hành – cai quản trị du thuyền | 21.60 | 23.90 | 25.40 | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
17 | Quản trị khách sạn | – quản ngại trị khách hàng sạn | 22.20 | 24.40 | 25.80 | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
– quản trị sự khiếu nại và thương mại dịch vụ giải trí | 21.40 | |||||||
18 | Toán gớm tế | – Toán tài chính | 19.20 | 21.83 | 25.20 | 7310108 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 100 |
– Phân tích khủng hoảng và định tổn phí bảo hiểm | — | |||||||
19 | Thống kê tởm tế | – Thống kê tởm doanh | 19.39 | 21.81 | 25.20 | 7310107 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 50 |
20 | Hệ thống tin tức quản lý | – hệ thống thông tin tởm doanh | 20.01 | 23.25 | 26.30 | 7340405 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2
| 100 |
– khối hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 17.61 | |||||||
21 | Thương mại năng lượng điện tử | — | 21.21 | 23.25 | 26.30 | 7340122 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 100 |
22 | Khoa học tập dữ liệu | — | — | — | 24.80 | 7480109 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 50 |
23 | Kỹ thuật phần mềm | — | 19.00 | 22.51 | 25.80 | 7480103 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 50 |
24 | Ngôn ngữ Anh | – giờ đồng hồ Anh yêu đương mại | 22.50 | 24.55 | 25.80 | 7220201 | D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 | 150 |
25 | Luật kinh tế | – phép tắc kinh doanh | 20.30 | 23.00 | 24.90 | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 150 |
26 | Luật | – Luật sale quốc tế | 20.50 | 23.00 | 24.90 | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
27 | Quản lý công | — | 17.50 | 21.60 | 24.30 | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
28 | Kiến trúc đô thị | – kiến trúc và kiến thiết đô thị thông minh | — | — | — | 7580104 | A00, A01, D01, V00 | 50 |
29 | Quản lý bệnh dịch viện | — | 18.00 | 21.80 | 24.20 | 7720802 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
– Chương trình Chuẩn: Đối với các ngành lấy điểm trúng tuyển phổ biến cho những chuyên ngành thì sau 02 học tập kỳ sẽ xét hoài vọng vào những chuyên ngành đó, địa thế căn cứ vào kết quả học tập và tiêu chí của từng chuyên ngành.
– Chương trình Cử nhân unique cao: Ngành/chuyên ngành đào tạo tài chính đầu tư, thẩm định và đánh giá giá và Quản trị tài sản, kinh doanh thương mại, Marketing, Kiểm toán, khí cụ kinh doanh, quản lí trị(*), sale quốc tế(*), nước ngoài thương(*), Tài chính(*), Ngân hàng(*), kế toán tài chính doanh nghiệp(*).
(*) Ngành/Chuyên ngành bao gồm chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.
1.2. Công tác Cử hào kiệt năng
1 | Quản trị tởm doanh | 26.00 | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
3 | Marketing | 7340115_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
4 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 7340201_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
5 | Kế toán | 7340301_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
– công tác Cử kỹ năng năng (ISB BBUS) của Viện ISB là chương trình chính quy do Trường Đại học tài chính TP. Hồ chí minh cấp bằng, được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên đầu vào Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS có thành tích học tập xuất sắc từ các trường chuyên, trọng điểm của cả nước.
1.3. Lịch trình Liên kết: Chương trình liên kết Đại học Victoria Of Wellington (VUW) và Chương trình Cử nhân quốc tế WSU-BBUS links Đại học Western Sydney, australia (WSU).
2. Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV) – 500 chỉ tiêu với 10 ngành/chuyên ngành.
TT | Ngành | Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển năm 2020 | Mã đk xét tuyển | Tổ phù hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Kinh doanh nông nghiệp (1) | — | 16.00 | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 30 |
2 | Quản trị kinh doanh | – quản ngại trị | 16.00 | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
3 | Kinh doanh quốc tế | — | 16.00 | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
4 | Marketing | — | — | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
5 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | – Ngân hàng | 16.00 | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
6 | Kế toán | – kế toán tài chính doanh nghiệp | 16.00 | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
7 | Thương mại năng lượng điện tử (1) | — | 16.00 | 7340122 | A00, A01, D01, D07 (Môn Toán thông số 2) | 30 |
8 | Luật tởm tế | – cơ chế kinh doanh | — | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 40 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (1) | – quản trị lữ hành | — | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
10 | Ngôn ngữ Anh (1) | – giờ đồng hồ Anh yêu đương mại | — | 7220201 | D01, D96 (Tiếng Anh hệ số 2) | 40 |
Ghi chú: (1) Các ngành bao gồm phạm vi tuyển chọn sinh vào cả nước. Các ngành còn lại tuyển sinh học viên có hộ khẩu hay trú tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: An Giang, bạc đãi Liêu, Bến Tre, Cà Mau, nên Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, chi phí Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
Xem thêm: Cô Ấy Không Đáng Yêu Phần 2 Author Tiểu Phương Mới Nhất 2022
Thông tin tuyển chọn sinh liên tục được update tại: https://inthepasttoys.netdaihoc.inthepasttoys.net.edu.vn/.