Điểm chuẩn vào trường Đại Học tp sài thành năm 2021
Trường Đại học dùng Gòn 4.156 thí sinh bằng hai phương thức: xét tuyển chọn từ công dụng kỳ thi reviews năng lực của ĐH tổ quốc TP.HCM tổ chức triển khai năm 2021 và xét tuyển công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Điểm sàn những ngành trường đoản cú 16 - 22 điểm.
Điểm chuẩn Đại học thành phố sài thành 2021 đã ra mắt ngày 16/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học tp hcm điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại Học thành phố sài gòn năm 2021-2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học thành phố sài thành năm 2021-2022 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học thành phố sài thành năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học thành phố sài thành - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.55 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.55 | |
3 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN thương mại dịch vụ và Du lịch) | D01 | 26.06 | Môn chính: Anh |
5 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.05 | |
6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 24.48 | Môn chính: Anh |
7 | 7310630 | Việt Nam học (CN văn hóa truyền thống - Du lịch) | C00 | 21.5 | |
8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 21.8 | |
9 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | D01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A01 | 25.26 | Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 | Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 26.16 | Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23.9 | Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | C01 | 24.9 | Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.5 | Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.5 | Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 | Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25 | Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 23.85 | |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 24.85 | |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16.05 | |
22 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | B00 | 17.05 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.53 | Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.53 | Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.31 | Môn chính: Toán |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.48 | Môn chính: Toán |
27 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình quality cao) | A00; A01 | 23.46 | Môn chính: Toán |
28 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ năng điện, điện tử | A01 | 22.5 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 23 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện tử viễn thông | A01 | 22 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.05 | |
33 | 7510406 | Công nghệ kỹ năng môi trường | B00 | 17.05 | |
34 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 22.05 | |
35 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 21.05 | |
36 | 7520207 | Kĩ thuật năng lượng điện tử viễn thông | A00 | 21 | |
37 | 7520207 | Kĩ thuật năng lượng điện tử viễn thông | A01 | 20 | |
38 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 23.35 | |
39 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 21.6 | |
40 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 24.65 | |
41 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | C00; C19 | 24.25 | |
42 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 | Môn chính: Toán |
43 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.01 | Môn chính: Toán |
44 | 7140211 | Sư phạm đồ lí | A00 | 24.86 | Môn chính: Lý |
45 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.78 | Môn chính: Hoá |
46 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 | Môn chính: Sinh |
47 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.5 | Môn chính: Văn |
48 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00 | 24.5 | Môn chính: sử |
49 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 24.53 | Môn chính: Địa |
50 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.25 | |
51 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.75 | |
52 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01 | 26.69 | Môn chính: Anh |
53 | 7140247 | Sư phạm kỹ thuật tự nhiên | A00; B00 | 24.1 | |
54 | 7140249 | Sư phạm lịch sử vẻ vang - Địa lí | C00 | 23 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 892 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 827 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 835 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 739 | ||
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 746 | ||
6 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 766 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 727 | ||
8 | 7380101 | Luật | 756 | ||
9 | 7310630 | Việt nam học | 650 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 788 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 790 | ||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 748 | ||
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 737 | ||
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình unique cao) | 716 | ||
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 696 | ||
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | 701 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 653 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 650 | ||
19 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | 663 | ||
20 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | 663 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 707 | ||
22 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 650 | ||
23 | 7810101 | Du lịch | 737 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Hình Học 9 Chương 1 Tự Luận, Kiểm Tra Hình Học 9 Chương I (Có Đáp Án)
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học thành phố sài thành năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc không đúng Gon 2021-2022 đúng chuẩn nhất bên trên inthepasttoys.net