A. GIỚI THIỆU
ictu.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.Bạn đang xem: Đăng ký tín chỉ ictu
3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định của cỗ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển trực tiếp theo chính sách của Trường.Xét tuyển chọn theo tác dụng thi đánh giá năng lực của ĐH giang sơn Hà Nội.Xét tuyển chọn theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT.Xét tuyển theo tác dụng học bạ THPT.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Cách làm 1: Xét tuyển thẳng
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ giáo dục và Đào tạo, đồng thời thuộc giữa những trường hợp dưới đây:
(1) tham gia đội tuyển thi Olympic quốc tế, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế.
(2) Giải học sinh xuất sắc Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cung cấp Quốc gia; cung cấp tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương.
(3) Giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích trong cuộc thi Khoa học tập Kỹ thuật cấp cho quốc gia; cấp cho tỉnh, tp trực thuộc Trung ương.
(4) Giải Nhất, Nhì, Ba, khích lệ tại các kỳ thi tay nghề quanh vùng ASEAN, thi trình độ chuyên môn quốc tế.
(5) gia nhập Vòng thi tuần trong hội thi “Đường tột đỉnh Olympia” bên trên Đài truyền ảnh Việt Nam.
(6) Xét tuyển chọn thẳng so với các học sinh tốt nghiệp các trường thpt Chuyên của tỉnh, tp trực thuộc trung ương đồng thời tất cả điểm tổ hợp đạt trường đoản cú 23 điểm trở lên.
(7) Xét tuyển thẳng Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia.
(8) Xét tuyển chọn thẳng học tập sinh có một trong các chứng chỉ với sau đây:
– chứng chỉ tiếng nước anh tế (IELTS, TOEFL, iBT, PTE Academic, cùng Cambridge) tương đương IELTS từ bỏ 5.5 trở lên, đồng thời gồm điểm tổ hợp xét tuyển chọn đạt từ bỏ 23 điểm trở lên;
– chứng chỉ tiếng Nhật từ bỏ N3 trở lên, đồng thời có điểm tổ hợp xét tuyển chọn đạt từ 23 điểm trở lên được xét tuyển trực tiếp vào ngành đào làm cho thị ngôi trường Nhật Bản;
– Có công dụng trong kỳ thi chuẩn hóa SAT ăn điểm từ 1100/1600 hoặc 1400/2400 trở lên;
– Có công dụng trong kỳ thi chuẩn hóa ACT được điểm từ 24/36 trở lên
b. Cách thức 2: Xét tuyển chọn theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH non sông Hà Nội
Điều kiện đk xét tuyển (ĐKXT)
+ Thí sinh yêu cầu có tác dụng thi reviews năng lực của ĐH non sông Hà Nội đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào đại học do nhà trường quy định.
c. Cách thức 3: Xét tuyển theo hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT
Điều kiện đăng ký xét tuyển chọn (ĐKXT)
+ Thí sinh buộc phải có tác dụng thi 3 môn + Điểm ưu tiên đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào đh do bên trường công bố.
Điểm xét tuyển chọn = Tổng điểm 3 môn theo tổng hợp + Điểm ưu tiên.
d. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông (Thí sinh đạt 1 trong những trường hợp sau)
Điều kiện đăng ký xét tuyển
- Trường đúng theo 1:
Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học tập năm lớp 12 theo tổng hợp đăng ký kết xét tuyển cộng cả điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 trở lên.Riêng đối với chương trình liên kết quốc tế KNU đạt từ bỏ >=20 điểm trở lên.- Trường đúng theo 2:
Tổng điểm điểm vừa đủ của 3 học tập kỳ (HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12) đạt từ bỏ 18.0 trở lên.Riêng đối với chương trình link quốc tế KNU đạt trường đoản cú >=20 điểm trở lên).- Trường đúng theo 3:
Điểm trung bình những môn học tập cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.Riêng so với chương trình liên kết quốc tế KNU đạt từ bỏ >=6.5 điểm trở lên.5. Học tập phí
Các ngành huấn luyện và đào tạo cấp bởi kỹ sư hệ chính quy: 870.000 đ/tháng.Các ngành đào tạo và giảng dạy cấp bằng cử nhân hệ thiết yếu quy: 740.000 đ/tháng.Lộ trình tăng học phí của nhà trường vận dụng theo Nghị định 86 của chủ yếu phủ:Năm học | Ngành đào tạo cấp bằngcử nhân | Ngành giảng dạy cấp bằng kỹ sư |
2019 – 2020 | 890.000đ/tháng | 1.060.000đ/tháng |
2020 – 2021 | 980.000đ/tháng | 1.170.000đ/tháng |
II. Các ngành tuyển sinh
1. Lịch trình đại trà
Chỉ tiêu dự kiến | ||||
Điểm thi TNTHPT | Học bạ | |||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
2 | 7480201_A | An toàn thông tin | ||
3 | 7480201_M | Mạng máy tính xách tay và truyền thông | ||
4 | 7480201_H | Hệ thống thông tin | ||
5 | 7480101 | Khoa học thiết bị tính Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn | ||
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||
7 | 7480101_T | Trí tuệ tự tạo và tài liệu lớn | ||
8 | 7520119 | Cơ năng lượng điện tử và robot | ||
9 | 7510212 | Công nghệ ô tô | ||
10 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử Chuyên ngành: chuyên môn điện, điện tử; Điện, điện tử ô tô. | ||
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa Chuyên ngành: tự động hóa hóa; Kỹ thuật điện công nghiệp. | ||
12 | 7510302 | 14Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông Chuyên ngành: Điện tử ứng dụng; hệ thống viễn thông. | ||
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | ||
14 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | ||
15 | 7310112 | Quản trị sale số | ||
16 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý Chuyên ngành: Tin học tởm tế; Tin học tập kế toán. | ||
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
18 | 7340122_TD | Marketing số | ||
19 | 7340406 | Quản trị văn phòng Chuyên ngành: Hành thiết yếu văn phòng; Văn thư – lưu trữ. | ||
20 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | ||
21 | 7210403 | Thiết kế đồ dùng họa | ||
22 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện |
2. Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết quốc tế
Chỉ tiêu | ||||
Điểm thi TNTHPT | Học bạ | |||
1 | 7510302_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | ||
2 | 7510301_JAP | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện – điện tử | ||
3 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá | ||
4 | 7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật sản phẩm tính | ||
5 | 7520119_JAP | Cơ năng lượng điện tử và robot | ||
6 | 7510212_JAP | Công nghệ ô tô |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học công nghệ Thông tin Và truyền thông - Đại học tập Thái Nguyên như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||||||
Xét theo hiệu quả thi thpt QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | |
Thiết kế đồ dùng họa | 13,5 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Hệ thống tin tức quản lý | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Quản trị văn phòng | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Thương mại điện tử | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ thông tin | 13 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 16 | - | 19 | 20 | 6,5 | 6,5 | 19 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Khoa học thiết bị tính | 14 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Kỹ thuật phần mềm | 13 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Hệ thống thông tin | 16 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
An toàn thông tin | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 13 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính | 13,5 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Cho thị phần Nhật Bản) | 14 | 18 | 18 | 20 | 6,5 | 6,5 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Kỹ thuật y sinh | 14 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Truyền thông đa phương tiện | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ truyền thông | 13,5 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Trí tuệ nhân tạp và tài liệu lớn | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử thông minh với Robot | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ xe hơi và giao thông vận tải thông minh | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kinh tế số | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Marketing số | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật phần mềm (Liên kết quốc tế) | 19 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ xe hơi và giao thông vận tải thông minh (Cho thị phần Nhật Bản) | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Cho thị trường Nhật Bản) | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot (Cho thị phần Nhật Bản) | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa (Cho thị phần Nhật Bản) | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính (Cho thị phần Nhật Bản) | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Ghi chú:Xét tuyển chọn theo tác dụng học bạ THPT:
Trường thích hợp 1: Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học năm lớp 12 theo tổng hợp đăng ký kết xét tuyển cùng cả điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 trở lên.Trường hợp 2: Điểm trung bình của 5 học kỳ (HK 1,2 lớp 10, HK 1,2 lớp 11, HK 1 lớp 12) đạt từ bỏ 6.0 trở lên.Trường hòa hợp 3: Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

