Năm 2022, Đại học hàng hải việt nam tuyển 3.600 tiêu chí và bốn phương thức xét tuyển đến 47 ngành đào tạo.

Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào (điểm sàn xét tuyển) năm 2022 của ngôi trường Đại học hàng hải việt nam tất cả các ngành tự 15 cho 22 điểm.

Điểm chuẩn Đại học sản phẩm Hải vn năm 2022 sẽ được chào làng đến những thí sinh ngày 17/9.




Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học hàng hải 2020

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học hàng Hải vn năm 2021-2022

Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học hàng Hải nước ta năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học mặt hàng Hải việt nam năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại Học mặt hàng Hải việt nam - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 21.5
2 7840106D102 2. Khai thác máy tàu biển A00; A01; C01; D01 18
3 7840106D129 3. Cai quản hàng hải A00; A01; C01; D01 24
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 5. Điện auto giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 18
6 7520216D105 6. Điện auto công nghiệp A00; A01; C01; D01 23.75
7 7520216D121 7. Tự động hóa hóa khối hệ thống điện A00; A01; C01; D01 22.4
8 7520122D106 8. đồ vật tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 9. Xây cất tàu & dự án công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
10 7520122D108 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
11 7520103D109 11. Thứ & tự động hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 18
12 7520103D116 12. Nghệ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 23
13 7520103D117 13. Chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 23.85
14 7520103D122 14. Nghệ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 24.75
15 7520103D123 15. Nghệ thuật nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22.25
16 7520103D128 16. Sản phẩm & auto công nghiệp A00; A01; C01; D01 21.35
17 7580203D110 17. Xây dựng công trình xây dựng thủy A00; A01; C01; D01 14
18 7580203D111 18. Kỹ thuật an ninh hàng hải A00; A01; C01; D01 17
19 7580201D112 19. Xây dựng gia dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 16
20 7580205D113 20. Công trình xây dựng giao thông & cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 14
21 7580201D127 21. Bản vẽ xây dựng & nội thất A00; A01; C01; D01 14
22 7580201D130 22. Làm chủ công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 19.5
23 7480201D114 23. Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 25.15
24 7480201D118 24. Technology phần mềm A00; A01; C01; D01 24.5
25 7480201D119 25. Kỹ thuật media & mạng trang bị tính A00; A01; C01; D01 23.75
26 7520103D131 26. Cai quản kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
27 7520320D115 27. Kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 20
28 7520320D126 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học A00; A01; D01; D07 14
29 7220201D124 29. Tiếng Anh dịch vụ thương mại (TA thông số 2) D01; A01; D10; D14 34.75
30 7220201D125 30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) D01; A01; D10; D14 34.25
31 7840104D401 31. Tài chính vận thiết lập biển A00; A01; C01; D01 25.35
32 7840104D410 32. Kinh tế vận tải thủy A00; A01; C01; D01 24.25
33 7840104D407 33. Logistics & chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 26.25
34 7340120D402 34. Tài chính ngoại thương A00; A01; C01; D01 25.75
35 7340101D403 35. Cai quản trị tởm doanh A00; A01; C01; D01 25
36 7340101D404 36. Quản ngại trị tài bao gồm kế toán A00; A01; C01; D01 24.5
37 7340101D411 37. Quản ngại trị tài bao gồm ngân hàng A00; A01; C01; D01 24.4
38 7380101D120 38. Lao lý hàng hải A00; A01; C01; D01 23.65
39 7840104H401 39. Kinh tế tài chính vận tải biển (CLC) A00; A01; C01; D01 23.35
40 7340120H402 40. Tài chính ngoại yêu quý (CLC) A00; A01; C01; D01 24.35
41 7520216H105 41. Điện auto công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 19.5
42 7480201H114 42. Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 22.75
43 7340101A403 43. Quản lý kinh doanh & kinh doanh (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24
44 7840104A408 44. Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 22.15
45 7340120A409 45. Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24.85
46 7840106S101 46. Điều khiển tàu hải dương (Chọn) A00; A01; C01; D01 14
47 7840106S102 47. Khai thác máy tàu biển (Chọn) A00; A01; C01; D01 14
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 22
2 7840106D102 2. Khai quật máy tàu biển A00; A01; C01; D01 18
3 7840106D129 3. Quản lý hàng hải A00; A01; C01; D01 25
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 18
6 7520216D105 6. Điện tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 25
7 7520216D121 7. Auto hóa khối hệ thống điện A00; A01; C01; D01 23
8 7520122D106 8. Lắp thêm tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 9. Xây cất tàu & công trình xây dựng ngoài khơi A00; A01; C01; D01 18
10 7520122D108 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 18
11 7520103D109 11. Máy & tự động hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 18
12 7520103D116 12. Nghệ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 23
13 7520103D117 13. Chuyên môn cơ điện tử A00; A01; C01; D01 24
14 7520103D122 14. Chuyên môn ô tô A00; A01; C01; D01 26
15 7520103D123 15. Nghệ thuật nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22
16 7520103D128 16. Lắp thêm & auto công nghiệp A00; A01; C01; D01 21
17 7580203D110 17. Xây dựng công trình thủy A00; A01; C01; D01 18
18 7580203D111 18. Kỹ thuật bình an hàng hải A00; A01; C01; D01 20
19 7580201D112 19. Xây dựng gia dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
20 7580205D113 20. Dự án công trình giao thông và cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 18
21 7580201D127 21. Phong cách thiết kế & nội thất A00; A01; C01; D01 18
22 7580201D130 22. Cai quản công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 21.5
23 7480201D114 23. Technology thông tin A00; A01; C01; D01 26.5
24 7480201D118 24. Công nghệ phần mềm A00; A01; C01; D01 25.2
25 7480201D119 25. Kỹ thuật truyền thông media & mạng vật dụng tính A00; A01; C01; D01 24.5
26 7520103D131 26. Thống trị kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
27 7520320D115 27. Kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 21
28 7520320D126 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học A00; A01; D01; D07 18
29 7520216H105 41. Điện auto công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 19
30 7480201H114 42. Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 22.5
31 7840106S101 46. Điều khiển tàu biển (Chọn) A00; A01; C01; D01 19
32 7840106S102 47. Khai quật máy tàu biển khơi (Chọn) A00; A01; C01; D01 18
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển ---
2 7840106D102 2. Khai thác máy tàu biển ---
3 7840106D129 3. Thống trị hàng hải ---
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông ---
5 7520216D103 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải ---
6 7520216D105 6. Điện auto công nghiệp ---
7 7520216D121 7. Auto hóa khối hệ thống điện ---
8 7520122D106 8. Thiết bị tàu thủy ---
9 7520122D107 9. Kiến thiết tàu & dự án công trình ngoài khơi ---
10 7520122D108 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi ---
11 7520103D109 11. Máy & auto hóa xếp dỡ ---
12 7520103D116 12. Nghệ thuật cơ khí ---
13 7520103D117 13. Chuyên môn cơ năng lượng điện tử ---
14 7520103D122 14. Kỹ thuật ô tô ---
15 7520103D123 15. Chuyên môn nhiệt lạnh ---
16 7520103D128 16. Lắp thêm & tự động công nghiệp ---
17 7580203D110 17. Xây dựng công trình thủy ---
18 7580203D111 18. Kỹ thuật an ninh hàng hải ---
19 7580201D112 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp ---
20 7580205D113 20. Công trình xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng ---
21 7580201D127 21. Phong cách thiết kế & nội thất ---
22 7580201D130 22. Cai quản công trình xây dựng ---
23 7480201D114 23. Công nghệ thông tin ---
24 7480201D118 24. Công nghệ phần mềm ---
25 7480201D119 25. Kỹ thuật truyền thông media & mạng sản phẩm tính ---
26 7520103D131 26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp ---
27 7520320D115 27. Nghệ thuật môi trường ---
28 7520320D126 28. Kỹ thuật technology hóa học ---
29 7220201D124 29. Tiếng Anh thương mại dịch vụ (TA thông số 2) ---
30 7220201D125 30. Ngữ điệu Anh (TA thông số 2) ---
31 7840104D401 31. Tài chính vận download biển ---
32 7840104D410 32. Kinh tế vận cài đặt thủy ---
33 7840104D407 33. Logistics và chuỗi cung ứng ---
34 7340120D402 34. Kinh tế tài chính ngoại thương ---
35 7340101D403 35. Cai quản trị tởm doanh ---
36 7340101D404 36. Quản lí trị tài bao gồm kế toán ---
37 7340101D411 37. Quản lí trị tài chủ yếu ngân hàng ---
38 7380101D120 38. Dụng cụ hàng hải ---
39 7840104H401 39. Tài chính vận tải đại dương (CLC) ---
40 7340120H402 40. Kinh tế ngoại yêu đương (CLC) ---
41 7520216H105 41. Điện tự động công nghiệp (CLC) ---
42 7480201H114 42. Công nghệ thông tin (CLC) ---
43 7340101A403 43. Cai quản kinh doanh & kinh doanh (Chương trình tiên tiến) ---
44 7840104A408 44. Tài chính Hàng hải (Chương trình tiên tiến) ---
45 7340120A409 45. Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) ---
46 7840106S101 46. Điều khiển tàu biển (Chọn) ---
47 7840106S102 47. Khai thác máy tàu biển khơi (Chọn) ---
48 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển ---
49 7840106D102 2. Khai quật máy tàu biển ---
50 7840106D129 3. Làm chủ hàng hải ---
51 7520207D104 4. Điện tử viễn thông ---
52 7520216D103 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải ---
53 7520216D105 6. Điện tự động hóa công nghiệp ---
54 7520216D121 7. Auto hóa hệ thống điện ---
55 7520122D106 8. Sản phẩm công nghệ tàu thủy ---
56 7520122D107 9. Kiến tạo tàu & dự án công trình ngoài khơi ---
57 7520122D108 10. Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi ---
58 7520103D109 11. Thứ & tự động hóa hóa xếp dỡ ---
59 7520103D116 12. Chuyên môn cơ khí ---
60 7520103D117 13. Chuyên môn cơ điện tử ---
61 7520103D122 14. Nghệ thuật ô tô ---
62 7520103D123 15. Kỹ thuật nhiệt lạnh ---
63 7520103D128 16. Thiết bị & auto công nghiệp ---
64 7580203D110 17. Xây dựng công trình thủy ---
65 7580203D111 18. Kỹ thuật an ninh hàng hải ---
66 7580201D112 19. Xây dựng gia dụng & công nghiệp ---
67 7580205D113 20. Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng ---
68 7580201D127 21. Bản vẽ xây dựng & nội thất ---
69 7580201D130 22. Cai quản công trình xây dựng ---
70 7480201D114 23. Technology thông tin ---
71 7480201D118 24. Công nghệ phần mềm ---
72 7480201D119 25. Kỹ thuật truyền thông media & mạng vật dụng tính ---
73 7520103D131 26. Làm chủ kỹ thuật công nghiệp ---
74 7520320D115 27. Nghệ thuật môi trường ---
75 7520320D126 28. Kỹ thuật technology hóa học ---
76 7520216H105 41. Điện auto công nghiệp (CLC) ---
77 7480201H114 42. Công nghệ thông tin (CLC) ---
78 7840106S101 46. Điều khiển tàu biển (Chọn) ---
79 7840106S102 47. Khai thác máy tàu biển (Chọn) ---
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*



Xem thêm: Tổng Hợp Những Hình Ảnh Cute Đáng Yêu Nhất Thế Giới, Tổng Hợp Những Hình Ảnh Cute Nhất

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học mặt hàng Hải việt nam năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Hang nhì Viet phái mạnh 2021-2022 chính xác nhất bên trên inthepasttoys.net