inthepasttoys.net update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, vừa đủ nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo tương đối đầy đủ thông tin trường mã ngành của trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch để đưa thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào trường Đại học tập Y Khoa Phạm Ngọc Thạch như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
TS gồm hộ khẩu ngoài thành phố hcm (TQ) | TS tất cả hộ khẩu tại tp. Hồ chí minh (TP) | TS có hộ khẩungoài thành phố hồ chí minh (TQ) | TS bao gồm hộ khẩutại thành phố hồ chí minh (TP) | TS bao gồm hộ khẩutại tp. Hcm (TP) | TS có hộ khẩungoài tphcm (TQ) | |
Y khoa | 24,65 | 23,50 | 27,5 | 26,35 | 26,35 | 27,35 |
Dược học | 23,55 | 23,35 | 26,6 | 26,05 | 26,15 | 26,35 |
Điều dưỡng | 20,60 | 20,60 | 23,45 | 23,7 | 24,25 | 24 |
Dinh dưỡng | 20,35 | 20,15 | 22,45 | 23 | 23,8 | 23,45 |
Răng - Hàm - Mặt | 25,15 | 24,05 | 27,55 | 26,5 | 26,6 | 27,35 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 22,60 | 22,75 | 25,5 | 25,6 | 25,6 | 25,7 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 21,45 | 21,90 | 24,75 | 24,65 | 24,85 | 24,7 |
Khúc xạ nhãn khoa | 21,75 | 21,55 | 21,15 | 24,5 | 24,7 | 24,9 |
Y tế công cộng | 18,05 | 18,20 | 19 | 20,4 | 23,15 | 21,35 |
Tìm hiểu những trường ĐH quanh vùng Miền Nam để sớm có quyết định chọn trường nào cho giấc mơ của bạn.








