Đại học tập Sư phạm TPHCM là trường Đại học tập trọng điểm, luôn là niềm mơ ước của chúng ta trẻ. Ngày thi đang đi vào gần rồi đấy, ngoài vấn đề ôn thi thật tốt thì việc tìm hiểu thêm điểm chuẩn chỉnh các năm ngoái cũng rất là quan trọng. Biết được điều ấy nên shop chúng tôi gửi nội dung bài viết này đến chúng ta để rất có thể cung cấp điểm chuẩn Đại học tập Sư phạm TPHCM chính xác và không thiếu nhất.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn 2014: trường đh sư phạm tp
Trường Đại học tập Sư phạm TPHCM
Trường Đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh được thành lập vào ngày 27 tháng 10 năm 1976 , là một trong trường đh chuyên ngành về sư phạm cùng được xếp vào nhóm trường đh trọng điểm của quốc gia.
Hiện nay, trường giảng dạy 33 ngành, trong những số ấy 21 ngành sư phạm với 12 ngành ko kể sư phạm mang lại hệ đào tạo trình độ Đại học, 22 siêng ngành Thạc sĩ và 9 siêng ngàng Tiến sĩ. Trên 70% số sinh viên hệ chủ yếu quy xuất sắc nghiệp có vấn đề làm đúng cùng với ngành nghề được học.
Cơ sở vật hóa học cửa ngôi trường khang trang, hiện tại đại, thỏa mãn nhu cầu tốt nhu cầu học tập của sinh viên, môi trường thiên nhiên học tập hòa đồng, vui vẻ. Ngôi trường Đại học tập Sư phạm tp hcm có các cơ sở sau:
CS1: 280 An Dương Vương, Q5, TPHCM.CS2 và thư viện: 222 Lê văn Sĩ, Q3, TPHCM.Kí túc xá: 361 Lạc Long Quân, Q11, TPHCM.
Thông tin tuyển sinh vào năm 2021
Phương thức tuyển chọn sinh
Phương thức 1: cách làm xét tuyển chọn (áp dụng cho tất cả các ngành trừ giáo dục và đào tạo Thể chất và giáo dục Mầm non).1.1 Xét tuyển bằng điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
1.2 Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT.

Phương thức này chỉ được vận dụng với thí sinh xuất sắc nghiệp năm 2021 và đồng thời phải đáp ứng một trong hai điều kiện: gồm học lực lớp 12 xếp các loại giỏi; gồm điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên.
Phương thức 2: kết hợp thi tuyển với xét tuyển (áp dụng cho ngành giáo dục và đào tạo Thể hóa học và giáo dục và đào tạo Mầm non)Phương thức 3: Kết hợp công dụng bài thi review năng lực siêng biệt và công dụng học tập trung học phổ thông (áp dụng cho cho những ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, công nghệ thông tin, Sư phạm đồ vật lý, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm SInh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, vn học, Sư phạm tiếng Anh, ngữ điệu Anh, Sư phạm giờ Trung, ngôn ngữ Trung, ngữ điệu Pháp, ngữ điệu Nga, ngôn từ Nhật và ngôn ngữ Hàn)Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng so với thí sinh xuất sắc nghiệp năm 2021, tham gia kì thi reviews năng lực chuyên biệt bởi vì Trường Đại học tập Sư phạm TPHCM tổ chức và có công dụng môn thiết yếu đạt từ 5.0 trở lên, dđồng thời nên thỏa một trong các hai điều kiện: bao gồm học lực lớp 12 xếp loại giỏi; có điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8.0 trở lên.
Chỉ tiêu dự kiến so với từng ngành
Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Theo xét kết quả thi tốt nghiệp thpt (tối thiểu) | Theo cách tiến hành khác (tối đa) | |
Giáo dục Mầm non | 144 | 96 |
Giáo dục đái học | 150 | 100 |
Giáo dục Đặc biệt | 36 | 24 |
Giáo dục thiết yếu trị | 42 | 28 |
Giáo dục Thể chất | 54 | 36 |
Giáo dục bình an – Quốc phòng | 48 | 32 |
Sư phạm Toán học | 84 | 126 |
Sư phạm Tin học | 34 | 51 |
Sư phạm đồ lý | 34 | 51 |
Sư phạm Hóa học | 20 | 30 |
Sư phạm Sinh học | 26 | 39 |
Sư phạm Ngữ văn | 44 | 66 |
Sư phạm định kỳ sử | 30 | 20 |
Sư phạm Địa lý | 54 | 36 |
Sư phạm giờ anh | 62 | 93 |
Sư phạm giờ đồng hồ Trung | 28 | 42 |
Sư phạm kỹ thuật Tự nhiên | 96 | 64 |
Sư phạm lịch sử vẻ vang – Địa lý | 114 | 76 |
Giáo dục học | 48 | 32 |
Quản lý giáo dục | 30 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 76 | 114 |
Ngôn ngữ Nga | 24 | 36 |
Ngôn ngữ Pháp | 40 | 60 |
Ngôn ngữ Trung | 72 | 108 |
Ngôn ngữ Nhật | 40 | 60 |
Ngôn ngữ Hàn | 40 | 60 |
Văn học | 36 | 54 |
Tâm lý học | 60 | 40 |
Tâm lý học giáo dục | 54 | 36 |
Quốc tế học | 60 | 40 |
Việt nam học | 36 | 54 |
Hóa học | 40 | 60 |
Công nghệ thông tin | 60 | 90 |
Công tác làng hội | 30 | 20 |
Tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam | 30 |
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Sư phạm thành phố hcm năm 2021
Ngày 28.7, trường Đại học tập Sư phạm tp hcm công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển chọn dựa trên công dụng thi tốt nghiệm thpt năm 2021.
Trong số 32 ngành xét tuyển, 3 ngành gồm điểm chuẩn chỉnh trên 29, gồm: Sư phạm Hóa 29,75 điểm; Sư phạm Toán 29,52 điểm; Sư phạm Lý 29,07 điểm.
1 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, XDHB | 28.4 | Học bạ |
2 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, XDHB | 27.75 | Học bạ |
3 | Tâm lý học | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 28 | Học bạ |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15, XDHB | 25.7 | Học bạ |
5 | Giáo dục chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, XDHB | 27.9 | Học bạ |
6 | Giáo dục tè học | 7140202 | A00, A01, D01, XDHB | 18.18 | Học bạ |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 26.78 | Học bạ |
8 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, XDHB | 27.7 | Học bạ |
9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 27.55 | Học bạ |
10 | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28.28 | Học bạ |
11 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 29.52 | Học bạ |
12 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, D01, C00, XDHB | 27.5 | Học bạ |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78, XDHB | 28.57 | Học bạ |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 28.67 | Học bạ |
15 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 29.75 | Học bạ |
16 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D78, XDHB | 27.2 | Học bạ |
17 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00, XDHB | 26.67 | Học bạ |
18 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, XDHB | 26.98 | Học bạ |
19 | Sư phạm đồ gia dụng lý | 7140211 | A00, A01, C01, XDHB | 29.07 | Học bạ |
20 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 26.38 | Học bạ |
21 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78, XDHB | 26.57 | Học bạ |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, XDHB | 25.77 | Học bạ |
23 | Việt nam giới học | 7310630 | D01, C00, D78, XDHB | 26.58 | Học bạ |
24 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 24.82 | Học bạ |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 27.95 | Học bạ |
26 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 27.5 | Học bạ |
27 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78, XDHB | 27.12 | Học bạ |
28 | Giáo dục Quốc chống – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08, XDHB | 25.48 | Học bạ |
29 | Tâm lý học tập giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 27.1 | Học bạ |
30 | Sư phạm lịch sử hào hùng Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, XDHB | 25.63 | Học bạ |
31 | Giáo dục học | 7140101 | B00, D01, C00, C01, XDHB | 24 | Học bạ |

Tối 15/9, trường Đại học tập Sư phạm TPHCM ra mắt đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa trên công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trong đó, nhiều ngành tất cả mức điểm chuẩn chỉnh trên 25 như giáo dục đào tạo Tiểu học, giáo dục và đào tạo Chính trị, Sư phạm Toán học, Sư phạm đồ lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm kế hoạch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc, Sư phạm giờ Anh, ngữ điệu Anh, ngôn từ Trung Quốc, ngữ điệu Hàn Quốc, tư tưởng học. Ngành giáo dục và đào tạo học với Vật lý học tập cùng gồm điểm chuẩn chỉnh thấp độc nhất với 19,5 điểm.
Xem điểm chuẩn Đại học Sư phạm tp. Hcm năm 2021 qua bảng sau:
Ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | 22.05 |
Giáo dục tè học | 25.40 |
Giáo dục Đặc biệt | 23.40 |
Giáo dục chính trị | 25.75 |
Giáo dục Thể chất | 23.75 |
Giáo dục bình an – Quốc phòng | 24.40 |
Sư phạm Toán học | 26.70 |
Sư phạm Tin học | 23.00 |
Sư phạm thiết bị lý | 25.80 |
Sư phạm Hóa học | 27.00 |
Sư phạm Sinh học | 25.00 |
Sư phạm Ngữ văn | 27.00 |
Sư phạm kế hoạch sử | 26.00 |
Sư phạm Địa lý | 25.20 |
Sư phạm giờ đồng hồ anh | 27.15 |
Sư phạm tiếng Trung | 25.50 |
Sư phạm kỹ thuật Tự nhiên | 24.40 |
Sư phạm lịch sử vẻ vang – Địa lý | 25.00 |
Giáo dục học | 19.50 |
Quản lý giáo dục | 23.30 |
Ngôn ngữ Anh | 26.00 |
Ngôn ngữ Nga | 20.53 |
Ngôn ngữ Pháp | 22.80 |
Ngôn ngữ Trung | 25.20 |
Ngôn ngữ Nhật | 24.90 |
Ngôn ngữ Hàn | 25.80 |
Văn học | 24.30 |
Tâm lý học | 25.50 |
Tâm lý học giáo dục | 23.70 |
Quốc tế học | 24.60 |
Việt phái nam học | 22.92 |
Hóa học | 23.25 |
Công nghệ thông tin | 24.00 |
Công tác xã hội | 22.50 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Sư phạm tphcm năm 2020
Ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | 22 |
Giáo dục tiểu học | 23.75 |
Giáo dục Đặc biệt | 19 |
Giáo dục chủ yếu trị | 21.5 |
Giáo dục Thể chất | 20.5 |
Giáo dục an toàn – Quốc phòng | 20.5 |
Sư phạm Toán học | 26.25 |
Sư phạm Tin học | 19.5 |
Sư phạm thứ lý | 25.25 |
Sư phạm Hóa học | 25.75 |
Sư phạm Sinh học | 22.25 |
Sư phạm Ngữ văn | 25.25 |
Sư phạm kế hoạch sử | 23.5 |
Sư phạm Địa lý | 23.25 |
Sư phạm giờ anh | 26.5 |
Sư phạm tiếng Trung | 19.25 |
Sư phạm khoa học Tự nhiên | 19 |
Sư phạm lịch sử dân tộc – Địa lý | 22.5 |
Giáo dục học | 21 |
Quản lý giáo dục | 21.5 |
Ngôn ngữ Anh | 25.25 |
Ngôn ngữ Nga | 19 |
Ngôn ngữ Pháp | 21.75 |
Ngôn ngữ Trung | 24.25 |
Ngôn ngữ Nhật | 24.25 |
Ngôn ngữ Hàn | 24.75 |
Văn học | 22 |
Tâm lý học | 24.75 |
Tâm lý học giáo dục | 22 |
Quốc tế học | 23 |
Việt nam giới học | 22 |
Hóa học | 19.5 |
Công nghệ thông tin | 21.5 |
Công tác làng mạc hội | 20.25 |
Địa lý học | 20.5 |
Vật lý học | 19.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Sư phạm năm 2020 ghi nhận ngành Sư phạm giờ đồng hồ anh tất cả điểm chuẩn tối đa với 26.5 điểm, tiếp chính là Sư phạm Toán 26.25 điểm.
Những ngành lấy điểm chuẩn mức thấp duy nhất 19 điểm gồm: giáo dục Đặc biệt, Sư phạm giờ Pháp, ngôn ngữ Nga.
Nhìn chung, đối với năm 2019 thì hầu như các ngành năm 2020 tăng trong tầm 1-2.5 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Sư phạm thành phố hcm năm 2019
Ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | 19.5 |
Giáo dục tiểu học | 20.25 |
Giáo dục Đặc biệt | 19.5 |
Giáo dục bao gồm trị | 20 |
Giáo dục Thể chất | 18.5 |
Sư phạm Toán học | 24 |
Sư phạm Tin học | 18.5 |
Sư phạm thiết bị lý | 22.75 |
Sư phạm Hóa học | 23.5 |
Sư phạm Sinh học | 20.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 22.5 |
Sư phạm định kỳ sử | 21.5 |
Sư phạm Địa lý | 21.75 |
Sư phạm tiếng anh | 24 |
Sư phạm giờ đồng hồ Trung | 21.75 |
Sư phạm công nghệ Tự nhiên | 18.5 |
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 23.25 |
Ngôn ngữ Nga | 17.5 |
Ngôn ngữ Pháp | 17.5 |
Ngôn ngữ Trung | 22 |
Ngôn ngữ Nhật | 22 |
Ngôn ngữ Hàn | 22.75 |
Văn học | 19 |
Tâm lý học | 22 |
Tâm lý học giáo dục | 19 |
Quốc tế học | 19 |
Việt nam giới học | 19 |
Hóa học | 18 |
Công nghệ thông tin | 18 |
Công tác xã hội | 18 |
Địa lý học | 17.5 |
Vật lý học | 17.5 |
Năm 2019, điểm chuẩn được trường Đại học Sư phạm TPHCM ra mắt dao cồn từ 17.5 mang đến 24 điểm. Theo đó, hai ngành tất cả số điểm cao nhất là Sư phạm toán học và Sư phạm tiếng anh (24 điểm).
Mức điểm thấp duy nhất của năm 2019 là 17.5 điểm thuộc các ngành ngôn từ Nga, ngôn ngữ Pháp, Địa lý học với Vật lý học.
Xem thêm: Ví Dụ Về Tính Độc Lập Tương Đối Của Ý Thức Xã Hội (Phần 1, Tính Độc Lập Tương Đối Của Ý Thức Xã Hội
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Sư phạm thành phố hcm năm 2018
Ngành | Điểm chuẩn |
Quản lý Giáo dục | 18.5 |
Giáo dục Mầm non | 20.5 |
Giáo dục tè học | 19.75 |
Giáo dục Đặc biệt | 17.75 |
Giáo dục thiết yếu trị | 19.75 |
Giáo dục Thể chất | 18 |
Sư phạm Toán học | 22.25 |
Sư phạm Tin học | 17 |
Sư phạm vật dụng lý | 21 |
Sư phạm Hóa học | 21.8 |
Sư phạm Sinh học | 20 |
Sư phạm Ngữ văn | 21.5 |
Sư phạm định kỳ sử | 19.75 |
Sư phạm Địa lý | 20 |
Sư phạm giờ đồng hồ anh | 22.55 |
Sư phạm giờ Trung | 20.25 |
Sư phạm giờ đồng hồ Nga | 17.05 |
Sư phạm tiếng Pháp | 18.05 |
Ngôn ngữ Anh | 21.55 |
Ngôn ngữ Nga | 16.05 |
Ngôn ngữ Pháp | 17.75 |
Ngôn ngữ Trung | 20.25 |
Ngôn ngữ Nhật | 20.75 |
Ngôn ngữ Hàn | 21.25 |
Văn học | 18.5 |
Tâm lý học | 20.75 |
Tâm lý học tập giáo dục | 17.5 |
Quốc tế học | 18.75 |
Việt nam giới học | 20 |
Hóa học | 18 |
Công nghệ thông tin | 17 |
Công tác thôn hội | 17.25 |
Địa lý học | 16 |
Vật lý học | 16 |
Điểm chuẩn xét tuyển của trường Đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh năm 2018 giao động từ 16-22.55 điểm. Ngành Sư phạm giờ đồng hồ anh bao gồm điểm trúng tuyển tối đa với số điểm là 22.55 điểm.
Có thể các bạn quan tâm:
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Sư phạm thành phố hcm năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ưu tiên |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01 | 22.5 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.75 | |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01 | 23.25 | |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00 | 22 | |
5 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00, C19, D01 | 22.5 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T02 | — | |
7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 18.75 | |
8 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 18 | ||
9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.25 | |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19.25 | |
11 | 7140211 | Sư phạm thiết bị lý | A00; A01; C01 | 25 | |
12 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 26 | |
13 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 24.25 | |
14 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 25.25 | |
15 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C00; D14 | 24 | |
16 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 23.5 | |
17 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01 | 26 | |
18 | 7140232 | Sư phạm giờ Nga | D01, D02, D78, D80 | 17.75 | |
19 | 7140233 | Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | D01; D03 | 19.5 | |
20 | 7140234 | Sư phạm giờ Trung Quốc | D01; D04 | 21.25 | |
21 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | — | ||
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.5 | |
23 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D78, D80 | 15.5 | |
24 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 16.5 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21.75 | |
26 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23 | |
27 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 23.25 | |
28 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 17 | |
29 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 24.25 | |
30 | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | A00; C00; D01 | 21.5 | |
31 | 7310501 | Địa lý học | D10; D15 | 16 | |
32 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 19.25 | |
33 | 7310630 | Việt phái mạnh học | C00 | 22.25 | |
34 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 15.5 | |
35 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 20 | |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.75 | |
37 | 7760101 | Công tác làng hội | A00; C00; D01 | 17 |
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Sư phạm tp hcm năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ưu tiên |
1 | 7760101 | Công tác làng hội | A00; C00; D01; D78 | — | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 19.75 | |
3 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 28 | |
4 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 26 | |
5 | 7310501 | Địa lý học (Chương trình đào tạo: Địa lý du lịch) | D10; D15 | — | |
6 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; D78 | 17 | |
7 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D78 | 21.25 | |
8 | 7220330 | Văn học | C03; D78 | — | |
9 | 7220330 | Văn học | C00; D01 | 26 | |
10 | 7220212 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | — | |
11 | 7220210 | Ngôn ngữ nước hàn (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D78; D96 | — | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ nước hàn (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01 | 25.5 | |
13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D03; D04 | — | |
14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01; D06 | 23 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D03; D06 | — | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 22 | |
17 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (Chương trình đào tạo: Du lịch, Biên, phiên dịch) | D01; D03 | 20 | |
18 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D78; D80 | — | |
19 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 22 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo: giờ đồng hồ Anh yêu quý mại, Biên, phiên dịch) | D01 | 29.5 | |
21 | 7220113 | Việt Nam học tập ( chương trình đào tạo: hướng dẫn viên du lịch du lịch | D14; D78 | — | |
22 | 7220113 | Việt Nam học tập ( lịch trình đào tạo: hướng dẫn viên du lịch | C00; D01 | 20 | |
23 | 7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | D04; D06 | — | |
24 | 7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | D01; D03 | 22 | |
25 | 7140233 | Sư phạm giờ Pháp | D01; D03 | 22 | |
26 | 7140232 | Sư phạm tiếng Nga | D78; D80 | — | |
27 | 7140232 | Sư phạm giờ đồng hồ Nga | D01; D02 | 25 | |
28 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 32.25 | |
29 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; D15 | 29 | |
30 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C03; D09 | — | |
31 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; D14 | 26 | |
32 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D01; D78 | 30.5 | |
33 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28 | |
34 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 31 | |
35 | 7140211 | Sư phạm vật dụng lý | A00; A01; C01 | 31.5 | |
36 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D90 | 19 | |
37 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 33 | |
38 | 7140208 | Giáo dục Quốc chống – An ninh | A00; A01; C00; D01 | — | |
39 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 20 | |
40 | 7140205 | Giáo dục bao gồm trị | C19; D66 | — | |
41 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00; D01 | 18.5 | |
42 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; D08 | — | |
43 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; M00 | 18.5 | |
44 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; D72 | 21.5 | |
45 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 | |
46 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 19.5 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm tphcm năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ưu tiên |
1 | 7140209 | SP Toán học | A00 | 34.33 | |
2 | 7140209 | SP Toán học | A01 | 33.25 | |
3 | 7140210 | SP Tin học | A00, A01 | 21 | |
4 | 7140211 | SP vật lý | A00, A01 | 32.75 | |
5 | 7140211 | SP vật dụng lý | C01 | 31.67 | |
6 | 7140212 | SP Hóa học | A00 | 33.67 | |
7 | 7140213 | SP Sinh học | B00 | 30.58 | |
8 | 7140213 | SP Sinh học | D08 | 28.25 | |
9 | 7140217 | SP Ngữ văn | C00, D01 | 32.5 | |
10 | 7140217 | SP Ngữ văn | C03, C04 | 30.5 | |
11 | 7140218 | SP định kỳ sử | C00 | 31.08 | |
12 | 7140218 | SP lịch sử | D14 | 26.58 | |
13 | 7140219 | SP Địa lý | C00 | 32.08 | |
14 | 7140219 | SP Địa lý | C04, D10, D15 | 30.83 | |
15 | 7140205 | GD chủ yếu trị | C00, D01 | 20.75 | |
16 | 7140205 | GD chính trị | C03 | 18.5 | |
17 | 7140208 | GDQP – AN | A00, A01, C00, D01 | 20.5 | |
18 | 7140231 | SP tiếng Anh | D01 | 33.92 | |
19 | 7140232 | SP tuy vậy ngữ Nga-Anh | D01 | 27.58 | |
20 | 7140232 | SP tuy nhiên ngữ Nga-Anh | D02 | 27.58 | |
21 | 7140232 | SP tuy nhiên ngữ Nga-Anh | D14 | 24.17 | |
22 | 7140232 | SP song ngữ Nga-Anh | D62 | 24.17 | |
23 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03 | 27.25 | |
24 | 7140233 | Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | D14; D64 | 21.42 | |
25 | 7140234 | SP tiếng Trung quốc | D01; D04 | 26.75 | |
26 | 7140234 | SP giờ Trung quốc | D14; D65 | 24 | |
27 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, A01, D01 | 23.25 | |
28 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C03 | 21.5 | |
29 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.5 | |
30 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 22 | |
31 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | 24 | |
32 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01, M00; B03; C03 | 20 | |
33 | 7140114 | Quản lí Giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 21.25 | |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.25 | |
35 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 27.25 | |
36 | 7440112 | Hóa học | A00, B00 | 30.17 | |
37 | 7220330 | Văn học | C00, D01 | 28 | |
38 | 7220113 | Việt nam học | C00, D01 | 20.25 | |
39 | 7220212 | Quốc tế học | C00 | 19.75 | |
40 | 7220212 | Quốc tế học | D14 | 19.75 | |
41 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 21.25 | |
42 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.33 | |
43 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga – Anh | D01; D02 | 25.42 | |
44 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga – Anh | D14; D62 | 20.25 | |
45 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 26.17 | |
46 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D14; D64 | 24 | |
47 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D01; D04 | 26.25 | |
48 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D14; D65 | 22 | |
49 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 29.83 | |
50 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D14; D63 | 27.67 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Sư phạm tphcm năm 2014
STT | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | SP Toán học | A | 23 | |
2 | SP Hóa học | A | 22.5 | |
3 | SP Tin học | A,A,D1 | 16 | |
4 | GD đái học | A,A,D1 | 21 | |
5 | SP vật lý | A,A1 | 22 | |
6 | Vật lý học | A,A1 | 16 | |
7 | SP Địa lý | A,A1,C | 17 | |
8 | Quản lý Giáo dục | A,A1,C,D1 | 16.5 | |
9 | GDQP – AN | A,A1,C,D11 | 15 | |
10 | CN Thông tin | A,A1,D1 | 16 | |
11 | Hóa học | A,B | 18.5 | |
12 | SP Sinh học | B | 19 | |
13 | SP kế hoạch sử | C | 15.5 | |
14 | SP Ngữ văn | C,D1 | 19 | |
15 | GD chủ yếu trị | C,D1 | 15 | |
16 | Văn học | C,D1 | 16 | |
17 | Việt phái mạnh học | C,D1 | 16 | |
