Thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 là kỳ thi quan trọng đặc biệt đối với những em học sinh cuối cấp. Vừa mới đây UBND thành phố hồ chí minh đã ra mắt quyết định 773/QĐ-UBND tp.hồ chí minh 2022 về planer tuyển sinh lớp 10 năm 2022 chỉ dẫn tính điểm thi vào lớp 10. Vậy điểm chuẩn chỉnh thi vào 10 năm 2022 tp.hồ chí minh quy định như vậy nào?
1. Điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2021 TP.HCM
Năm 2021 do ảnh hưởng của bệnh dịch lây lan Covid 19 vậy đề xuất kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 đã trở nên hoãn lại nỗ lực vào chính là xét tuyển. Phương pháp tính điểm xét tuyển chọn vào lớp 10 thường xuyên là bằng tổng điểm vừa phải cả năm lớp 9 của 3 môn Văn – Toán – ngoại ngữ với điểm ưu tiên (nếu có).
Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 2022 tp hcm
STT | Tên ngôi trường THPT | Điểm hoài vọng 1 | Điểm ước muốn 2 | Điểm ước muốn 3 |
Quận 1 | ||||
1 | Trường thpt Trưng Vương | 24,1 | 24,3 | 24,9 |
2 | Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân | 24,4 | 24,7 | 25,2 |
3 | Trường trung học phổ thông Ten Lơ Man | 21,5 | 21,7 | 21,8 |
4 | Trường thpt Năng khiếu TDTT | 18 | 18,2 | 19 |
5 | Trường thpt Lương vắt Vinh | 23,8 | 24,2 | 24,6 |
Quận 3 | ||||
6 | Trường thpt Lê Quý Đôn | 24,4 | 24,9 | 25,2 |
7 | Trường thpt Nguyễn Thị Minh Khai | 25,3 | 25,5 | 26 |
8 | Trường thpt Lê Thị Hồng Gấm | 18,5 | 19 | 19,4 |
9 | Trường trung học phổ thông Marie Curie | 22,8 | 23,2 | 23,3 |
10 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu | 20,2 | 20,6 | 20,8 |
Quận 4 | ||||
11 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
12 | Trường thpt Nguyễn Hữu Thọ | 20 | 20,5 | 20,6 |
Quận 5 | ||||
13 | Trường thpt Trung học thực hành thực tế Sài Gòn | 22,9 | 23,2 | 24 |
14 | Trường thpt Hùng Vương | 21,9 | 22 | 22,5 |
15 | Trường trung học phổ thông Trung học thực hành thực tế – ĐHSP | 25 | 25,2 | 25,4 |
16 | Trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên | 23,6 | 24 | 24,2 |
17 | Trường trung học phổ thông Trần Hữu Trang | 18,3 | 18,7 | 19 |
Quận 6 | ||||
18 | Trường thpt Mạc Đĩnh Chi | 25,2 | 25,4 | 25,9 |
19 | Trường trung học phổ thông Bình Phú | 23,6 | 23,8 | 24,5 |
20 | Trường trung học phổ thông Nguyễn tất Thành | 21,1 | 21,4 | 21,6 |
21 | Trường thpt Phạm Phú Thứ | 20 | 20,4 | 20,6 |
Quận 7 | ||||
22 | Trường trung học phổ thông Lê Thánh Tôn | 22,2 | 22,5 | 22,7 |
23 | Trường thpt Tân Phong | 18,4 | 18,5 | 18,8 |
24 | Trường trung học phổ thông Ngô Quyền | 24,7 | 24,8 | 25 |
25 | Trường thpt Nam dùng Gòn | 21,8 | 22,1 | 22,3 |
Quận 8 | ||||
26 | Trường thpt Lương Văn Can | 18,9 | 19,2 | 19,6 |
27 | Trường thpt Ngô Gia Tự | 17 | 17,3 | 17,6 |
28 | Trường trung học phổ thông Tạ quang Bửu | 20,7 | 21,2 | 21,5 |
29 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh | 17,4 | 17,6 | 18 |
30 | Trường thpt Võ Văn Kiệt | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
31 | Trường trung học phổ thông Chuyên Năng khiếuTDTT Nguyễn Thị Định | 18 | 18,6 | 18,7 |
TP Thủ Đức | ||||
32 | Trường trung học phổ thông Giồng Ông Tố | 21 | 21,4 | 21,6 |
33 | Trường trung học phổ thông Thủ Thiêm | 18,2 | 18,5 | 18,7 |
34 | Trường thpt Nguyễn Huệ | 20,9 | 21 | 21,3 |
35 | Trường trung học phổ thông Phước Long | 20,5 | 20,8 | 21,4 |
36 | Trường thpt Long Trường | 17,2 | 17,3 | 18,2 |
37 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng | 16,8 | 17 | 17,7 |
38 | Trường thpt Dương Văn Thì | 19,7 | 20 | 20,5 |
39 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân | 25,9 | 26,3 | 26,6 |
40 | Trường thpt Thủ Đức | 24,4 | 24,8 | 25 |
41 | Trường trung học phổ thông Tam Phú | 22 | 22,2 | 22,4 |
42 | Trường thpt Hiệp Bình | 19,1 | 19,4 | 19,7 |
43 | Trường thpt Đào đánh Tây | 17,8 | 18,1 | 18,4 |
44 | Trường thpt Linh Trung | 20,4 | 20,6 | 20,9 |
45 | Trường thpt Bình Chiểu | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
Quận 10 | ||||
46 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến | 21,7 | 22 | 22,1 |
47 | Trường thpt Nguyễn Du | 23,5 | 24,1 | 24,5 |
48 | Trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh | 19,1 | 19,3 | 19,6 |
49 | Trường thpt THCS-THPT Diên Hồng | 19 | 19,2 | 20,1 |
50 | Trường thpt THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 18,3 | 18,5 | 19,3 |
Quận 11 | ||||
51 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền | 22,4 | 22,6 | 22,9 |
52 | Trường trung học phổ thông Trần quang quẻ Khải | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
53 | Trường thpt Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 19,4 | 19,8 | 19,9 |
Quận 12 | ||||
54 | Trường thpt Võ ngôi trường Toản | 22,9 | 23,3 | 23,6 |
55 | Trường thpt Trường Chinh | 21 | 21,2 | 21,8 |
56 | Trường thpt Thạnh Lộc | 20 | 20,2 | 20,3 |
Quận Bình Thạnh | ||||
57 | Trường trung học phổ thông Thanh Đa | 18,7 | 19,2 | 19,6 |
58 | Trường thpt Võ Thị Sáu | 23,1 | 23,6 | 24 |
59 | Trường thpt Gia Định | 25,8 | 26,3 | 26,8 |
60 | Trường thpt Phan Đăng Lưu | 19,1 | 19,4 | 19,6 |
61 | Trường thpt Trần Văn Giàu | 19,8 | 20,2 | 20,7 |
62 | Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám | 22,3 | 22,5 | 22,7 |
Quận gò Vấp | ||||
63 | Trường thpt Gò Vấp | 20,8 | 21,4 | 21,9 |
64 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ | 24 | 24,2 | 24,5 |
65 | Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo | 23,3 | 23,6 | 23,9 |
66 | Trường thpt Nguyễn Trung Trực | 20,9 | 21,3 | 21,5 |
Quận Phú Nhuận | ||||
67 | Trường thpt Phú Nhuận | 25,4 | 25,7 | 26 |
68 | Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên | 19,6 | 20,1 | 20,4 |
Quận Tân Bình | ||||
69 | Trường trung học phổ thông Tân Bình | 22,8 | 23,1 | 23,2 |
70 | Trường thpt Nguyễn Chí Thanh | 22,8 | 23 | 23,2 |
71 | Trường thpt Nguyễn Thượng Hiền | 26,3 | 26,5 | 27 |
72 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình | 21,1 | 21,5 | 21,6 |
Quận Tân Phú | ||||
73 | Trường thpt Trần Phú | 25,3 | 25,4 | 26 |
74 | Trường thpt Tây Thạnh | 23,6 | 23,9 | 24,3 |
75 | Trường thpt Lê Trọng Tấn | 22,2 | 22,5 | 22,8 |
Quận Bình Tân | ||||
76 | Trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc | 20,3 | 20,6 | 20,8 |
77 | Trường thpt Nguyễn Hữu Cảnh | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
78 | Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa | 21,3 | 21,6 | 21,9 |
79 | Trường trung học phổ thông Bình Tân | 19,3 | 19,4 | 20 |
80 | Trường trung học phổ thông An Lạc | 19,8 | 20,1 | 20,4 |
Huyện Bình Chánh | ||||
81 | Trường trung học phổ thông Bình Chánh | 17,6 | 18 | 18,4 |
82 | Trường trung học phổ thông Tân Túc | 18 | 18,3 | 18,6 |
83 | Trường thpt Vĩnh Lộc B | 18,8 | 19 | 19,8 |
84 | Trường trung học phổ thông Năng năng khiếu TDTT Bình Chánh | 17 | 17,2 | 17,6 |
85 | Trường thpt Phong Phú | 15,5 | 15,6 | 15,8 |
86 | Trường trung học phổ thông Lê Minh Xuân | 18,6 | 18,9 | 19,2 |
87 | Trường thpt Đa Phước | 17 | 17,2 | 17,8 |
Huyện buộc phải Giờ | ||||
88 | Trường thpt THCS-THPT Thạnh An | 15 | 15,5 | 16 |
89 | Trường trung học phổ thông Bình Khánh | 16 | 16,5 | 17 |
90 | Trường trung học phổ thông Cần Thạnh | 15 | 15,5 | 16 |
91 | Trường trung học phổ thông An Nghĩa | 15,3 | 15,5 | 15,8 |
Huyện Củ Chi | ||||
92 | Trường thpt Củ Chi | 21,8 | 22 | 22,4 |
93 | Trường thpt Quang Trung | 19,6 | 19,8 | 20,4 |
94 | Trường thpt An Nhơn Tây | 19 | 19,2 | 19,4 |
95 | Trường trung học phổ thông Trung Phú | 20,5 | 21 | 21,5 |
96 | Trường thpt Trung Lập | 18,5 | 18,8 | 19,1 |
97 | Trường trung học phổ thông Phú Hòa | 19,2 | 19,4 | 19,8 |
98 | Trường trung học phổ thông Tân Thông Hội | 20,5 | 21 | 21,4 |
Huyện Hóc Môn | ||||
99 | Trường thpt Nguyễn Hữu Cầu | 25,1 | 25,5 | 25,8 |
100 | Trường thpt Lý hay Kiệt | 24,2 | 24,5 | 24,8 |
101 | Trường thpt Bà Điểm | 23 | 23,3 | 23,5 |
102 | Trường thpt Nguyễn Văn Cừ | 20,2 | 20,4 | 20,8 |
103 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến | 21,7 | 22 | 22,2 |
104 | Trường thpt Phạm Văn Sáng | 21,3 | 21,5 | 22,2 |
105 | Trường thpt Hồ Thị Bi | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
Huyện nhà Bè | ||||
106 | Trường thpt Long Thới | 18,9 | 19,3 | 19,5 |
107 | Trường trung học phổ thông Phước Kiển | 17 | 17,3 | 17,6 |
108 | Trường trung học phổ thông Dương Văn Dương | 18,8 | 19 | 19,2 |

Theo kết quả chào làng điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2021 TP.HCM điểm chuẩn chỉnh có xu hướng tăng cao với nhiều đổi thay động. Trong những số đó có 5 trường lấy điểm cao nhất là:
THPT Nguyễn Thượng hiền khô với 26.3 điểm.THPT Nguyễn Hữu Huân cùng với 25.9 điểmTHPT Gia Định cùng với 25.8 điểmTHPT Phú Nhuận với 25.4 điểmTHPT trằn Phú và thpt Nguyễn Thị đường minh khai 25.3 điểmBên cạnh đó cũng có thể có nhóm trường học mang điểm thi hơi thấp chỉ giao động từ 15 đến 19 điểm cho tất cả 3 nguyện vọng. Trong các số đó điển hình như:
THPT buộc phải Thạnh cùng với 15 điểmTHPT An Nghĩa cùng với 15.3 điểmTHPT Thạnh An 15 điểmTHPT Bình Khánh với 16 điểmTHPT Phước Kiển với 17 điểm2. Cách tính điểm chuẩn chỉnh thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2022 hồ nước Chí Minh
Về cơ bản cách tính điểm chuẩn chỉnh thi vào lớp 10 năm 2022 tp hcm được ủy ban nhân dân thành phố chào làng như sau.

2.1. Cách tính điểm trường công lập
Học sinh trung học cơ sở tại tp.hồ chí minh trong độ tuổi qui định đều được gia nhập tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông công lập. Các thông tin về luật và cách tính điểm ví dụ như sau:
Công thức tínhĐiểm xét tuyển đối với trường công lập vẫn là: Văn + nước ngoài ngữ + Toán + Điểm ưu tiên (nếu có).
Chế độ cộng ưu tiênHọc sinh sẽ được cộng tự 1 điểm đến 2 điểm ví như thuộc vào các đối tượng được chế độ tại mục 1.2.2 của quyết định 773/QĐ-UBND. Theo đó:
Cộng 1 điểm cho đối tượngNgười gồm cha/mẹ người dân tộc bản địa thiểu sốNgười dân tộc bản địa thiểu sốCộng 1.5 điểm cho đối tượngLà bé của anh hùng lực lượng vũ trang, nhân vật lao độngLà nhỏ của yêu đương binh mất sức lao đụng Là con của bạn được cấp GCN fan hưởng cơ chế như yêu thương binh mà bạn được cấp cho GCN tín đồ hưởng chế độ như yêu thương binh suy giảm năng lực lao hễ dưới 81%.Cộng 2 điểm cho đối tượngCon liệt sĩCon yêu quý binh mất sức lao cồn >81% trở lênCon người được cung cấp GCN fan hưởng cơ chế như yêu quý binh mà người được cung cấp GCN tín đồ hưởng chính sách như yêu mến binh suy giảm tài năng lao cồn 81% trở lên.Nguyên tắc xét tuyểnHọc sinh rất có thể đăng ký 3 ước vọng xét vào lớp 10. Việc trúng tuyển sẽ căn cứ vào 3 ước vọng mà học viên đăng ký kết theo thiết bị tự ưu tiên từ 1 đến 3. Những trường chỉ nhận học sinh trúng tuyển chọn theo list được BGD phê duyệt. Hơn nửa điểm cộng thêm cho các đối tượng hưởng ưu tiên không quá tối đa 3 điểm.

2.2. Phương pháp tính điểm trường chuyên
Đối với các trường chuyên đối tượng người sử dụng tuyển sinh là học sinh giỏi nghiệp trung học cơ sở trong lứa tuổi quy định. Xếp nhiều loại hạnh kiểm với học lực tính cả năm học tập từ 6, 7, 8 tương đối trở lên. Các em phải xuất sắc nghiệp trung học cơ sở loại giỏi. Vào đó, cách tính cách tính điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 TP.HCM trường chăm như sau:
Công thứcỞ các trường chuyên bí quyết tính điểm xét tuyển chọn vào lớp 10 đang là Văn + ngoại Ngữ + Toán + (điểm môn chuyên x2). Trong những số ấy nếu học viên đăng ký kết tuyển sinh vào lớp không chăm của trường chuyên thì cách làm tính là: Văn + ngoại ngữ + Toán.
Chế độ cộng ưu tiênĐối với trường chuyên, lớp chuyên theo cơ chế điểm xét tuyển chọn vào trường sẽ không cộng điểm ưu tiên.
Nguyên tắc xét tuyểnChỉ xét tuyển đối với những thí sinh tham gia thi tuyển đã đủ các bài thi quy định. Thí sinh không phạm luật quy chế trong quy trình thi tuyển sinh và những bài thi đều đề xuất đạt trên 2 điểm. địa thế căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên sẽ xét trường đoản cú cao xuống thấp đầy đủ tuyển đủ tiêu chí được giao.
Xem thêm: Đề Thi Công Chức Giáo Viên Thcs Môn Toán Tỉnh Quảng Nam 2017
3. Điểm chuẩn chỉnh thi vào 10 năm 2022 hồ nước Chí Minh
Sáng 11-7, Sở giáo dục và đào tạo tp.hồ chí minh đã công bố điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm học tập 2022-2023. Cụ thể như sau:
Trên đó là những thông tin chi tiết về điểm chuẩn thi vào 10 năm 2022 TP.HCM. Mong muốn qua đó, bạn sẽ bỏ túi được đến mình tin tức hữu ích. Đồng thời chúc bạn có một kỳ thi tuyển sinh thật tác dụng và may mắn.