Trường Đại Học thương mại dịch vụ (mã trường: TMA) là ngôi trường Công lập, bao gồm 26 ngành đào tạo tập chung hầu hết vào đào tạo những khối ngành về kinh tế, quản trị, Marketing… Năm 2021 điểm chuẩn chỉnh đại học thương mại dao hễ từ 25,8 điểm đến lựa chọn 27,45 điểm. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 4150 tiêu chí (tăng 200 chỉ tiêu so với năm 2020). Trung bình nhằm trúng tuyển vào ĐH mến Mại, thí sinh đề xuất đạt 8,6 điểm mỗi môn.
Bạn đang xem: Điểm sàn đại học thương mại 2021
Trường tuyển chọn sinh các khối A00; A01; D01; D07.
Năm 2021, ngành đem điểm tối đa là kinh doanh (27,45 điểm), thấp duy nhất là ngành cai quản trị Dịch vụ du lịch và lữ khách (25,8 điểm).
Trung bình điểm năm 2021 cao hơn năm 2020 là 2 điểm. Điểm sàn xét tuyển là 18 điểm.
Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 3 Đại Số 11 Chương 3 (Có Đáp Án): Dãy Số

Dưới đó là điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại qua từng năm để thí sinh và phụ huynh tham khảo:
1: Điểm chuẩn Đại học thương mại năm 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị marketing (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu đương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý gớm tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài chủ yếu – bank (Tài chủ yếu – bank thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài thiết yếu – bank (Tài chủ yếu – Ngân hàng thương mại – unique cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài chính – bank (Tài bao gồm công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu quý mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật gớm tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp mến mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị marketing (Tiếng Trung yêu mến mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – đào tạo và giảng dạy theo phương pháp đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách – huấn luyện và đào tạo theo phương pháp đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị khối hệ thống thông tin – giảng dạy theo nguyên lý đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |

2: Điểm chuẩn chỉnh Đại học thương mại dịch vụ năm 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị sale (Quản trị tởm doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách hàng sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị yêu mến hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
6 | TM06 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
8 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
9 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
10 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
11 | TM12 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
12 | TM13 | Kinh tế (Quản lý tởm tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
13 | TM14 | Tài thiết yếu – ngân hàng (Tài thiết yếu – ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | |
14 | TM16 | Tài thiết yếu – ngân hàng (Tài chủ yếu công) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
15 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
16 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu mến mại) | A01; D01; D07 | 25.4 | |
17 | TM19 | Luật kinh tế (Luật ghê tế) | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | |
18 | TM20 | Quản trị sale (Tiếng Pháp yêu đương mại) | A00; A01; D03; D01 | 24.05 | |
19 | TM21 | Quản trị sale (Tiếng Trung yêu mến mại) | A00; A01; D04; D01 | 25.9 | |
20 | TM22 | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị khối hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
21 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
22 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
23 | TM15 | Tài thiết yếu – ngân hàng (Tài bao gồm – ngân hàng thương mại) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách hàng sạn) | A01; D01; D07 | 24.6 | Chương trình huấn luyện và đào tạo theo lý lẽ đặc thù |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình đào tạo và giảng dạy theo chế độ đặc thù |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị khối hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình huấn luyện và giảng dạy theo lý lẽ đặc thù |
Kết Luận: