Học viện an ninh nhân dân năm 2022 tuyển chọn thí sinh phía Bắc (từ quá Thiên Huế trở ra) cùng với tổng 350 tiêu chuẩn Nhóm ngành nhiệm vụ An ninh.
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào ngôi trường năm 2021 tối đa là 29.99 điểm - Ngành Nghiệp vụ an ninh (Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1).
Điểm chuẩn chỉnh Học viện bình an Nhân dân 2022 sẽ được ra mắt đến những thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Học viện an ninh nhân dân điểm chuẩn
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện bình yên Nhân Dân năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Học Viện an toàn Nhân Dân năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức học tập Viện bình an Nhân Dân năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: học Viện bình an Nhân Dân - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 26.2 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 27.24 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 1 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 26.66 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 27.56 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 27.81 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 1 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 29.99 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 28.55 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 29.26 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 1 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 26.51 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 2 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 26.73 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 27.08 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 26.49 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 28.01 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 2 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 29.84 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 28.69 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 2 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 29.3 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 26.15 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 3 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 26.34 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 3 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 27.2 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 26.08 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 26.09 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 28.16 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 28.41 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 28.2 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 3 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 22.63 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 21.96 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 8 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 20.25 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 8 |
28 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | 27.69 | Điểm trúng tuyển nam, Phía bắc |
29 | 7480202 | An toàn thông tin | A01 | 26.55 | Điểm trúng tuyển chọn nam, Phía bắc |
30 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | 27.28 | Điểm trúng tuyển chọn nữ, Phía bắc |
31 | 7480202 | An toàn thông tin | A01 | 29.39 | Điểm trúng tuyển nữ, Phía bắc |
32 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | 23.14 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Phía Nam |
33 | 7480202 | An toàn thông tin | A01 | 24.86 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Nam |
34 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | 24.94 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam |
35 | 7480202 | An toàn thông tin | A01 | 26.8 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam |
36 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.45 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
37 | 7720101 | Y khoa | B00 | 23.05 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Nam |
Xét điểm thi thpt
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Toán Hình Lớp 7 Nâng Cao, Toán Lớp 7 Nâng Cao
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Học Viện bình yên Nhân Dân năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Hoc Vien bình an Nhan Dan 2021-2022 đúng mực nhất bên trên inthepasttoys.net